WX 1
技術(shù)數(shù)據(jù)
高度 | 135mm |
長(zhǎng)度 | 174mm |
尺寸,長(zhǎng) x 寬 x 高 | 174.0 x 154.0 x 135.0mm |
工具自動(dòng)識(shí)別 | 是的 |
臺(tái)式控制器 | 是的 |
電位補(bǔ)償 | 是的 |
電位補(bǔ)償插口 | Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device |
抗靜電 | 是的 |
保險(xiǎn)絲 | T2A |
接口 | 1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output |
多語(yǔ)言顯示器 | 是的 |
Number of Channels | 1 |
功率 | 200 W |
溫度精度°C | ± 9 °C |
溫度精度°F | ±17 °F |
溫度范圍°C | 100 - 550 °C |
溫度范圍°F | 150 - 999 °F |
溫度穩(wěn)定度°C | ±2 °C |
溫度穩(wěn)定度°F | ±4 °F |
Traceability | 是的 |
USB | USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types |
電壓 | 230 V, 50 Hz |
重量 (目錄) | 3.42 kg |
請(qǐng)給我們留言:
在此處寫(xiě)下您的信息并將其發(fā)送給我們