WX 2
尺寸 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 174.0 x 154.0 x 135.0 毫米 |
自動(dòng)工具識(shí)別 | 是的 |
臺(tái)式控制器 | 是的 |
等電位連接 | 是的 |
Equi電位連接插座 | 通過設(shè)備背面的 3.5 毫米棘爪插座 |
ESD 安全 | 是的 |
保險(xiǎn)絲 | T2A 系列 |
接口 | 1 個(gè) USB、2 個(gè) RS232、1 個(gè)開關(guān)量輸出 |
多語(yǔ)言顯示 | 是的 |
通道數(shù) | 2 |
權(quán)力 | 200 瓦(255 瓦) |
溫度精度 °C | ± 9 °C |
溫度精度 °F | ±17°華氏度 |
溫度范圍(取決于工具) | 208 - 1828°華氏度 |
溫度范圍 °C | 100 - 550 °C |
溫度范圍 °F | 210 - 999 °華氏度 |
溫度穩(wěn)定性 °C | ±2 °C |
溫度穩(wěn)定性 °F | ±4°華氏度 |
尖端類型 | WX |
溯源 | 是的 |
UPC | 037103304797 |
USB接口 | 固件更新、參數(shù)化和監(jiān)控的 USB 接口 USB 接口支持所有標(biāo)準(zhǔn) USB 閃存驅(qū)動(dòng)器類型 |
重量 (目錄) | 3.45 千克 |
請(qǐng)給我們留言:
在此處寫下您的信息并將其發(fā)送給我們